Главная / Online расчет ремонта
ИТОГО: 0.00 руб. |
Выполняемые работы | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма |
---|
![]() |
Эконом: Общее представление о будущем интерьере, без подробной проработки чертежей и материалов | м2 | 1000 | 0 | |
Стандарт: Визуализация интерьера в 3Д, Комплект чертежей для реализации строительных работ, Экспликации материалов и мебели | м2 | 1500 | 1 | |
Максимальный: Стандарт + Подбор основных материалов и мебели + Авторский надзор | м2 | 2000 | 2 |
![]() |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 60 | 3 | |
Штукатурка стен по маякам (толщиной до 20 мм) гипсовой смесью - Высококачественная | м2 | 500 | 4 | |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 60 | 5 | |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 350 | 6 | |
Грунтовка стен на 1 раз - чистовая | м2 | 65 | 7 | |
Поклейка обоев - в среднем по Рязани | м2 | 250 | 8 | |
Обеспылевание полов пылесосом, грунтовка, укладка подложки | м2 | 130 | 9 | |
Укладка ламината/кварц винила/SPC ламината смещение 1/3 | м2 | 250 | 10 | |
Монтаж пластиковых плинтусов (комната 4 угла, 2 заглушки) | м.п. | 200 | 11 |
![]() |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 60 | 12 | |
Штукатурка стен по маякам (толщиной до 20 мм) гипсовой смесью - Высококачественная | м2 | 500 | 13 | |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 60 | 14 | |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 350 | 15 | |
Грунтовка стен на 1 раз - чистовая | м2 | 65 | 16 | |
Поклейка обоев - в среднем по Рязани | м2 | 250 | 17 | |
Обеспылевание полов пылесосом, грунтовка, укладка подложки | м2 | 130 | 18 | |
Укладка ламината/кварц винила/SPC ламината смещение 1/3 | м2 | 250 | 19 | |
Монтаж пластиковых плинтусов (комната 4 угла, 2 заглушки) | м.п. | 200 | 20 |
![]() |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 60 | 21 | |
Штукатурка стен по маякам (толщиной до 20 мм) гипсовой смесью - Высококачественная | м2 | 500 | 22 | |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 60 | 23 | |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 350 | 24 | |
Грунтовка стен на 1 раз - чистовая | м2 | 65 | 25 | |
Поклейка обоев - в среднем по Рязани | м2 | 250 | 26 | |
Обеспылевание полов пылесосом, грунтовка, укладка подложки | м2 | 130 | 27 | |
Укладка ламината/кварц винила/SPC ламината смещение 1/3 | м2 | 250 | 28 | |
Монтаж пластиковых плинтусов (комната 4 угла, 2 заглушки) | м.п. | 200 | 29 |
![]() |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 60 | 30 | |
Штукатурка стен по маякам (толщиной до 20 мм) гипсовой смесью - Высококачественная | м2 | 500 | 31 | |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 60 | 32 | |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 350 | 33 | |
Грунтовка стен на 1 раз - чистовая | м2 | 65 | 34 | |
Поклейка обоев - в среднем по Рязани | м2 | 250 | 35 | |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 50 | 36 | |
керамогранитом - зависит от размера | м2 | 1050 | 37 | |
Затирка швов | м2 | 200 | 38 | |
Обеспылевание полов пылесосом, грунтовка, укладка подложки | м2 | 130 | 39 | |
Укладка ламината/кварц винила/SPC ламината смещение 1/3 | м2 | 250 | 40 | |
Монтаж пластиковых плинтусов (комната 4 угла, 2 заглушки) | м.п. | 200 | 41 |
![]() |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 60 | 42 | |
Штукатурка стен по маякам (толщиной до 20 мм) гипсовой смесью - Высококачественная | м2 | 500 | 43 | |
Грунтовка стен под шпатлевку | м2 | 60 | 44 | |
Шпаклевка стен под обои (weber.vetonit LR+ со шлифовкой) | м2 | 350 | 45 | |
Грунтовка стен на 1 раз - чистовая | м2 | 65 | 46 | |
Поклейка обоев - в среднем по Рязани | м2 | 250 | 47 | |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 50 | 48 | |
Облицовка пола керамогранитом - зависит от размера | м2 | 1050 | 49 | |
Затирка швов | м2 | 200 | 50 | |
Обеспылевание полов пылесосом, грунтовка, укладка подложки | м2 | 130 | 51 | |
Укладка ламината/кварц винила/SPC ламината смещение 1/3 | м2 | 250 | 52 | |
Монтаж пластиковых плинтусов (комната 4 угла, 2 заглушки) | м.п. | 200 | 53 |
![]() |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 50 | 54 | |
Облицовка пола керамогранитом - зависит от размера | м2 | 1050 | 55 | |
Затирка швов | м2 | 200 | 56 | |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 60 | 57 | |
Облицовка стен керамогранитом - зависит от размера | м2 | 1200 | 58 | |
Затирка швов | м2 | 200 | 59 | |
Установка метал. или пласт. лючка с подготовкой проема | шт. | 950 | 60 | |
Резка керамогранита | м.п. | 350 | 61 | |
Высверливание отверстий в керамограните | шт. | 600 | 62 | |
Монтаж сантехнических коробов из ГКЛВ (1 сторона) | шт. | 700 | 63 | |
Монтаж экрана из ГКЛ на ванну до 170 см с плиточными работами | шт. | 8500 | 64 |
![]() |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 50 | 65 | |
Облицовка пола керамогранитом - зависит от размера | м2 | 1050 | 66 | |
Затирка швов | м2 | 200 | 67 | |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 60 | 68 | |
Облицовка стен керамогранитом - зависит от размера | м2 | 1200 | 69 | |
Затирка швов | м2 | 200 | 70 | |
Установка метал. или пласт. лючка с подготовкой проема | шт. | 950 | 71 | |
Резка керамогранита | м.п. | 350 | 72 | |
Высверливание отверстий в керамограните | шт. | 600 | 73 | |
Монтаж сантехнических коробов из ГКЛВ (1 сторона) | м.п. | 700 | 74 | |
Изготовление короба под инсталляцию из ГКЛ в 2 слоя (размер до 1*1,2 м.) | шт. | 4500 | 75 |
![]() |
Грунтовка черновая проникающим грунтом (под штукатурку, шпатлевку) | м2 | 60 | 76 | |
Шпатлевка по фасадной сетке составом КНАУФ-Севенер - 2 слоя | м2 | 300 | 77 | |
Грунтовка черновая проникающим грунтом (под штукатурку, шпатлевку) | м2 | 60 | 78 | |
Нанесение штукатурки - Knauf Диамант - Короед или Шуба | м2 | 900 | 79 | |
Облицовка стен диким камнем или клинкером со швом | м2 | 2000 | 80 | |
Затирка швов клинкерного кирпича | м2 | 650 | 81 | |
Грунтовка пола на 1 раз | м2 | 50 | 82 | |
Облицовка пола плиткой под ламинат со смещением | м2 | 1250 | 83 | |
Затирка плитки 40х40 см, плитки под ламинат | м2 | 190 | 84 | |
Обеспылевание полов пылесосом, грунтовка, укладка подложки | м2 | 130 | 85 | |
Укладка ламината/кварц винила/SPC ламината смещение 1/3 | м2 | 250 | 86 | |
Монтаж пластиковых плинтусов (комната 4 угла, 2 заглушки) | м.п. | 200 | 87 |
![]() |
Натяжной потолок | м2 | 700 | 88 | |
Обвод труб | шт. | 500 | 89 | |
Дополнительные углы (более 4-х) | шт. | 350 | 90 | |
Монтаж по плитке (керамогранит) | м.п. | 600 | 91 | |
Монтаж по плитке (кафелю) | м.п. | 150 | 92 | |
Установка готовых люстр + Установка закладной | шт. | 1000 | 93 | |
Установка точечного светильника + Установка закладной | шт. | 450 | 94 | |
Монтаж трековой системы/осветительного шинопровода | м.п. | 800 | 95 | |
Установка трековых светильников | шт. | 350 | 96 | |
Закладная под шкаф-купе | м.п. | 1250 | 97 | |
Установка закладных в потолок + монтаж гардины | шт. | 1500 | 98 | |
Скрытый карниз (малярные работы отдельно) + монтаж гардины до 3 м | шт. | 5750 | 99 | |
Малярные работы по скрытой нише (штукатурка, шпатлевка, окраска) | м.п. | 1750 | 100 |
![]() |
Установка внутренней розетки (выключателя) на готовое установочное место | шт. | 200 | 101 | |
Установка TV, телефонной розетки | шт. | 250 | 102 |
![]() |
Разводка водопроводных труб до мест без штроб (холодная или горячая вода) | точка | 1700 | 103 | |
Разводка труб канализации (пластиковых) до мест без штроб | точка | 1500 | 104 | |
Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1500 | 105 | |
Установка радиатора с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 3500 | 106 | |
Монтаж умывальника Тюльпан | шт. | 2500 | 107 | |
Монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт. | 2500 | 108 | |
Установка унитаза (включая сборку и подводку) | шт. | 3000 | 109 | |
Установка унитаза с инсталляцией | шт. | 5500 | 110 | |
Монтаж и подключение ванны чугунной | шт. | 7000 | 111 | |
Монтаж и подключение ванны стальной | шт. | 3000 | 112 | |
Монтаж и подключение ванны акриловой | шт. | 4500 | 113 | |
Установка смесителя на раковину | шт. | 850 | 114 | |
Монтаж смесителя душевого (излив, штанга, душ) | шт. | 2250 | 115 |
![]() |
Установка подоконника до 500 мм | м.п. | 500 | 116 | |
Монтаж откосов из сэндвич-панелей (шириной до 40 см) | м.п. | 600 | 117 | |
Установка маскитных сеток | шт. | 250 | 118 |
![]() |
Установка дверного блока (металлического) | шт. | 3200 | 119 | |
Базовая установка межкомнатных дверей | шт. | 3200 | 120 | |
Базовая установка межкомнатных 2-х створчатых дверей | шт. | 4600 | 121 | |
Установка арки. Сборного дверного полотна | шт. | 3600 | 122 | |
Установка доборов | шт. | 500 | 123 | |
Врезка сан.тех. задвижки | шт. | 500 | 124 |
ИТОГО: 0.00 руб. |
Нас находят по запросам:
#калькулятор ремонта квартиры рязань #калькулятор стоимости ремонта квартиры в новостройке #онлайн калькулятор ремонта квартиры в новостройке #стоимость ремонта квартиры рязань #стоимость цена ремонта квартиры в новостройке
#калькулятор ремонта квартиры рязань #калькулятор стоимости ремонта квартиры в новостройке #онлайн калькулятор ремонта квартиры в новостройке #стоимость ремонта квартиры рязань #стоимость цена ремонта квартиры в новостройке